Kindergarten:
Pinguingruppe - Regelgruppe | 25 Regelkinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen |
Mäusegruppe - Regelgruppe | 25 Regelkinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen 1 Auszubildender |
Nilpferdgruppe - Integrative Gruppe | 10 Regelkinder und 5 integrative Kinder |
---|---|
![]() | 2 Erzieherinnen 1 Kinderpflegerin 1 Individualbegleiterin |
Bärengruppe - Integrative Gruppe | 10 Regelkinder und 5 integrative Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 1 Kinderpflegerin 1 Sozialpädagogin 2 Individualbegleiterinnen |
Krippe:
Käfergruppe | 12 Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen |
Raupengruppe | 12 Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen |