Kindergarten:
Pinguingruppe - Regelgruppe | 25 Regelkinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen 1 Auszubildende |
Mäusegruppe - Regelgruppe | 25 Regelkinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpfelgerinnen 1 Auszubildende |
Nilpferdgruppe - Integrative Gruppe | 10 Regelkinder und 5 integrative Kinder |
---|---|
![]() | 2 Erzieherinnen 1 Kinderpfelgerin 1 Individualbegleiterin |
Bärengruppe - Integrative Gruppe | 10 Regelkinder und 5 integrative Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 1 Kinderpfelgerin 1 Sozialpädagogin 1 Individualbegleiterin 1 Auszubildende |
Krippe:
Käfergruppe | 12 Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen |
Raupengruppe | 12 Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen 1 Auszubildende |