Kindergarten:
Pinguingruppe - Regelgruppe | 25 Regelkinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 1 Kinderpflegerin 1 Auszubildende 1 Kindergartenhelferin |
Mäusegruppe - Regelgruppe | 25 Regelkinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen 1 Springerin für Kindergarten und Krippe |
Nilpferdgruppe - Integrative Gruppe | 10 Regelkinder und 5 integrative Kinder |
---|---|
![]() | 3 Erzieherinnen 1 Individualbegleiterin |
Bärengruppe - Integrative Gruppe | 10 Regelkinder und 5 integrative Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 1 Kinderpflegerin 1 Sozialpädagogin 1 Individualbegleiterin |
Krippe:
Käfergruppe | 12 Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 2 Kinderpflegerinnen |
Raupengruppe | 12 Kinder |
---|---|
![]() | 1 Erzieherin 1 Kinderpflegerin 1 Auszubildende |